Maguskartulipakend
See on tööstuslikud lahendused põllumajandussaaduste töötlemiseks konserveeritud toiduainetega selle läbipaistva läbipaistva vaakumpakendiga, et teha ükski sügavkülmikutoode du ringi ladustamiseks, logistikaks ja jaemüügiks. Üheaastane säilivusaeg muudab selle jaemüüjatele populaarseks. Foolium retortti kottide või metallist purkide asendamine on väga kerge pakend, mis vähendab kaotussuhteid ja pakendamiskulusid. Selle lahendusega tegime sisemaal põllumajandustootjad tootjateks, muudab see hooajaline põllumajandustoode igal ajal ja kõikjal palju lihtsamaks.
Omadused
Vaakumkottide pakendamise tööstuslik lahendus
Ohutu vaakum ja tugev lamineerimine
Selge kõrge barjäär
Üheaastane ruumitemperatuuri säilivusaeg
Spetsifikatsioon
PET Barrier / BOPA / RCPP või BOPA / BOPA / RCPP
AA klassi BOPA film tugevama füüsilise vaakumi kaitsmiseks
Kliendi suurusega tasakott
Klient prindib kuni 10 värvi ja mattkattega.
OTR <0,1 ml="" m2.0.1mpa="" enne="" retortit,="">0,1><0,4 ml="" m2.0.1mpa="" pärast="">0,4>
WVTR <0,1 g="" m2.0.1mpa="" enne="" retortimist,="">0,1><0,3 g="" m2.0.1mpa="" pärast="">0,3>
Võimsus
100 000 000 kotti aastas
Qingdao Haide Packaging Co., Ltd. | ||||||
Toote spetsifikatsioon ja testimise aruanne | ||||||
Standard: Q / 0282 HD002-2018 uch Pouch ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Toote ID | A215-02 | tootenimi | Sweet corn cob retort kott | Struktuur | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Tellimus # | S-1809092 | Suurus L * W | 330 * 130 mm | Tellimuse väljastamise kuupäev | 2018.11.2 | |
Testimine | 20 tk | Lõplik kogus | 800 000 tk | Testimise kuupäev | 2018.11.18 | |
Tüüp | Üksus | Standard | Testi tulemus | |||
Väljavaade | Korruta | Ei ole lamineerimist | Üle andma | |||
Lamineerimise mull | Ei ole selge mull | Üle andma | ||||
Tihendusala | Lame, mitte virtuaalne tihendus, mull puudub | Üle andma | ||||
Likvideerimine | Ei | Üle andma | ||||
Trükkimine | Registreerimise kõrvalekalle | Suurem osa : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Kromaatiline aberratsioon CIE L * a * b * | ≤2,8 | 1.6 | ||||
Vöötkoodi klass | ≥1,5 | 2.2 | ||||
Suuruse hälve | Pikkus | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Laius | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Keskmine paksus | ± 8% | 4 | ||||
Tihenduse laius | ± 20% | 7 | ||||
Tihendus serva kõrvalekalle | ≤ 3 mm | 1.1 | ||||
Füüsiline | Koorimise tugevus N / 15mm | Tavaline | ≥1,2 N | —— | ||
Parem | ≥2,0 N | —— | ||||
Katkesta | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Katkesta kõrge | ≥4,5 N | —— | ||||
Tihendusjõud | Tavaline | ≥10 N | —— | |||
Parem | ≥20 N | —— | ||||
Katkesta | ≥30 N | 49.6 | ||||
Katkesta kõrge | ≥40 N | —— | ||||
Tõmbetugevus (pikisuunaline / horisontaalne) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Löögikatse | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Rõhutest | 3 minutit GBT1871 | Üle andma | ||||
Langev test | Vesi 70% suletud, 1,5 meetrit langeb 3 korda | Üle andma | ||||
Lahusti jääk | Lahusti kogus | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Aromaatne süsivesinik | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Takistus | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤ 0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
Qingdao Haide Packaging Co., Ltd. | ||||||
Toote spetsifikatsioon ja testimise aruanne | ||||||
Standard: Q / 0282 HD002-2018 uch Pouch ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Toote ID | A215-02 | tootenimi | Sweet corn cob retort kott | Struktuur | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Tellimus # | S-1809092 | Suurus L * W | 330 * 130 mm | Tellimuse väljastamise kuupäev | 2018.11.2 | |
Testimine | 20 tk | Lõplik kogus | 800 000 tk | Testimise kuupäev | 2018.11.18 | |
Tüüp | Üksus | Standard | Testi tulemus | |||
Väljavaade | Korruta | Ei ole lamineerimist | Üle andma | |||
Lamineerimise mull | Ei ole selge mull | Üle andma | ||||
Tihendusala | Lame, mitte virtuaalne tihendus, mull puudub | Üle andma | ||||
Likvideerimine | Ei | Üle andma | ||||
Trükkimine | Registreerimise kõrvalekalle | Suurem osa : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Kromaatiline aberratsioon CIE L * a * b * | ≤2,8 | 1.6 | ||||
Vöötkoodi klass | ≥1,5 | 2.2 | ||||
Suuruse hälve | Pikkus | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Laius | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Keskmine paksus | ± 8% | 4 | ||||
Tihenduse laius | ± 20% | 7 | ||||
Tihendus serva kõrvalekalle | ≤ 3 mm | 1.1 | ||||
Füüsiline | Koorimise tugevus N / 15mm | Tavaline | ≥1,2 N | —— | ||
Parem | ≥2,0 N | —— | ||||
Katkesta | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Katkesta kõrge | ≥4,5 N | —— | ||||
Tihendusjõud | Tavaline | ≥10 N | —— | |||
Parem | ≥20 N | —— | ||||
Katkesta | ≥30 N | 49.6 | ||||
Katkesta kõrge | ≥40 N | —— | ||||
Tõmbetugevus (pikisuunaline / horisontaalne) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Löögikatse | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Rõhutest | 3 minutit GBT1871 | Üle andma | ||||
Langev test | Vesi 70% suletud, 1,5 meetrit langeb 3 korda | Üle andma | ||||
Lahusti jääk | Lahusti kogus | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Aromaatne süsivesinik | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Takistus | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤ 0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
Kuum tags: Kahekordne suhkrumaispakend, suhkrumaisikott, suhkrumaisikott, magus maisi pakend, suhkrumaisikott, suhkrumaisituum, suhkrumaisikook













